Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям украинских банков на 10 марта

10 березня 2020 року, 13:44
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 10 марта 2020г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 24.6914 25.1300 27.3973 29.2500    
Альфа Банк 24.7000 25.2000 27.9000 28.5000    
Креди Агриколь Банк 25.0000 25.9000 28.3000 29.5500    
Ощадбанк 24.5000 25.1000 27.2000 28.3000    
ОТП Банк 24.9000 25.1000 28.1500 28.3500    
ПриватБанк 25.0000 25.7732 27.9500 29.3255 3.0000 3.6000
ТАСкомбанк 24.8500 25.7150 27.9000 28.6000 3.6000 3.7500
Укргазбанк 24.8000 25.5000 28.1000 29.0000    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 561
Другие новости