Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям украинских банков на 4 октября

4 жовтня 2019 року, 13:33
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 4 октября 2019г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 24.7525 24.9000 26.6667 27.3000    
Альфа Банк 24.5000 25.2000 26.8500 27.5500    
Креди Агриколь Банк 24.4000 24.8000 26.6000 27.2000    
Ощадбанк 24.5000 25.3500 26.7000 27.8000 2.3000 4.5000
ОТП Банк 24.4500 24.6500 26.8500 27.0000    
ПриватБанк 24.6000 25.0627 26.8000 27.4725 3.5100 3.8600
ТАСкомбанк 24.3000 24.9500 26.5600 27.5200 3.6700 3.8860
Укргазбанк 24.0000 25.0000 26.7000 27.4000    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 281
Другие новости