Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям украинских банков на 23 сентября

23 вересня 2019 року, 15:05
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 23 сентября 2019г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 24.3309 24.6400 26.5957 27.2750    
Альфа Банк 24.1000 24.7000 26.5500 27.3000    
Креди Агриколь Банк 24.2000 24.5000 26.5000 27.0000    
Ощадбанк 24.1500 24.9000 26.6500 27.6000 2.3000 4.5000
ОТП Банк 24.3500 24.5500 26.8000 27.0000    
ПриватБанк 24.2000 24.5098 26.4500 26.9542 3.5000 3.8500
ТАСкомбанк 24.3000 24.7000 26.6000 27.3000 3.7400 3.9200
Укргазбанк 24.1000 24.6000 26.7000 27.2000    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 223
Другие новости