Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям украинских банков на 9 августа

9 серпня 2019 року, 13:53
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 9 августа 2019г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 25.0000 25.5000 27.9330 28.7000    
Альфа Банк 24.9000 25.6000 28.1500 28.8500    
Креди Агриколь Банк 25.1000 25.4000 28.0000 28.5000    
Ощадбанк 25.1200 25.8000 27.8500 28.9000 2.5000 4.5000
ОТП Банк 25.2000 25.4000 28.2500 28.4500    
ПриватБанк 25.0500 25.4453 27.8000 28.4900 3.5100 3.9100
ТАСкомбанк 25.0500 25.5000 27.8500 28.7500 3.7900 3.9800
Укргазбанк 25.0000 25.5000 28.0000 28.7000    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 244
Другие новости