Компании

все компании

Курсы куплю/продажи валюты по карточным операциям украинских банков на 3 июля

3 липня 2018 року, 14:11
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 3 июля 2018г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
ПриватБанк 26.0500 26.3158 30.2000 30.7692 4.0300 4.2500
ОТП Банк 26.0500 26.2500 30.2400 30.5000    
Укрсоцбанк 26.1000 26.3000 30.2000 30.7500    
Ощадбанк 26.0000 26.3500 29.8500 30.7700 2.8500 4.6000
Креди Агриколь Банк 26.1000 26.3000 30.3000 30.6500    
Укрэксимбанк 26.0500 26.3700 30.3500 30.9000    
Райффайзен Банк Аваль 26.0417 26.3500 30.3030 30.8000    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 467
Другие новости