Компании

все компании

С 17 сентября 2013 года в силу вступят новые параметры индексов UX и UXagro

3 вересня 2013 року, 17:38

Проведена ребалансировка параметров Индекса украинских акций (UX) и Индекса украинских аграрных компаний (UXagro).

Таким образом с 17 сентября 2013 года в силу вступят следующие параметры:

Индекса украинских акций (UX)


Код Наименование Количество
выпущенных
акций
Коэффициент,
учитывающий
free-float (Wi)
Коэффициент,
ограничивающий
вес акции (Ci)
Вес акции
по сост. на
30.08.2013, %
1 ALMK Алчевський металургійний комбінат 25 775 254 803 4% 1 5,05%
2 AVDK Авдіївський коксохімічний завод 195 062 500 7,5% 1 6,04%
3 AZST Азовсталь 4 204 000 000 4% 1 13,53%
4 BAVL Райффайзен Банк Аваль 29 977 749 080 3,5% 1 12,97%
5 CEEN Центренерго 369 407 108 22% 0,3783798 20,00%
6 DOEN Донбасенерго 23 644 301 14% 1 9,87%
7 ENMZ Єнакієвський металургійний завод 10 550 688 9% 1 4,09%
8 MSICH Мотор Січ, аз 2 077 990 24% 0,1819597 20,00%
9 UNAF Укрнафта, аз 54 228 510 0,5% 1 3,90%
10 USCB Укрсоцбанк, аз 18 140 137 719 1,5% 1 4,53%


Индекса украинских аграрных компаний (UXagro)


Код Наименование Количество
выпущенных
акций
Коэффициент,
учитывающий
free-float (Wi)
Коэффициент,
ограничивающий
вес акции (Ci)
Вес акции
по сост. на
30.08.2013, %
1 AST ASTARTA HOLDING N.V. 25 000 000 37,00% 1 21,29%
2 AVGR Avangardco Investments Public Ltd. 6 387 185 22,50% 1 16,08%
3 IMC INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. 31 300 000 23,50% 1 3,72%
4 KER KERNEL HOLDING S.A. 79 683 410 62,00% 0,3133988 25,00%
5 KSG KSG ARGO S.A. 14 925 500 34,00% 1 1,79%
6 MHPC Mironovskiy Hleboproduct S.A. 110777000 37,50% 0,365667 25,00%
7 MLK MILKILAND N.V. 31 250 000 21,50% 1 2,65%
8 OVO OVOSTAR UNION N.V. 6 000 000 26,00% 1 4,46%

По материалам: Украинская биржа


теги: UX, UXagro



Просмотров: 1461
Другие новости