Нацбанк приводит данные о регулировании ликвидности банков
Ринки Банки 30.08.2019 14:25 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 29 августа.Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
| Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) | 
| 22.08 | 1000.0 (19.0) | - | 
| 23.08 | 0.01 (19.0) | - | 
| 27.08 | - | - | 
| 28.08 | - | |
| 29.08 | - | 
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
| Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозит. Сертификатов, млн грн (%, дней) | 
| 23.08 | 8829.0 (15.0) | 25397.0 (17.0;14) | 
| 27.08 | 8919.0 (15.0) | - | 
| 28.08 | 10134.0 (15.0) | - | 
| 29.08 | 11736.0 (15.0) | - | 
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 1269