Наличные курсы валют в банках Киева, Одессы, Львова и Харькова

Ринки Банки 24.04.2019    12:26 Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион   USD1   EUR1   RUR10  
    Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
  Min 26.50 26.85 29.60 30.20 2.60 4.20
Киев Max 26.60 27.05 29.80 30.55 4.10 4.59
  Средний 26.58 26.91 29.74 30.35 3.83 4.29
  Min 26.50 26.75 29.55 30.05 3.60 4.20
Одесса Max 26.65 27.20 29.85 30.60 4.00 4.30
  Средний 26.60 26.95 29.73 30.30 3.78 4.23
  Min 26.60 26.80 29.50 30.05 3.70 4.16
Львов Max 26.70 26.95 29.80 30.30 4.08 4.20
  Средний 26.64 26.88 29.70 30.20 3.93 4.19
  Min 26.55 26.85 29.65 30.10 4.03 4.21
Харьков Max 26.70 26.95 29.95 30.40 4.12 4.33
  Средний 26.61 26.89 29.79 30.25 4.06 4.26

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.

Теги:   валюта курс Переглядів:   432

Читайте також:

22.03

З 23 по 25 березня в Києві частково обмежать рух на низці мостів та шляхопроводів

22.03

Румунія готує залізничний коридор до Угорщини зі швидкістю руху до 250 км/год

22.03

Кабмін виділив майже 8 млрд грн на житлові програми для ВПО