Нацбанк установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 11 апреля
Ринки Банки 11.04.2019 10:00 Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 11 апреля 2019 года.| Наименование валюты | официальный курс | 
| 100 австралийских долларов | 1912.4802 | 
| 100 азербайджанских манат | 1574.4252 | 
| 10 белорусских рублей | 126.0549 | 
| 100 болгарских лев | 1543.5372 | 
| 1000 вона | 23.5280 | 
| 100 гонконгских долларов | 341.4796 | 
| 100 датских крон | 404.3897 | 
| 100 долларов США | 2676.5228 | 
| 100 ЕВРО | 3018.8501 | 
| 100 египетских фунтов | 155.0448 | 
| 1000 йен | 240.7760 | 
| 100 польских злотых | 704.7954 | 
| 1000 индийских рупий | 387.0594 | 
| 1000 иранских риалов | 0.6373 | 
| 100 канадских долларов | 2008.2824 | 
| 100 кун | 406.5627 | 
| 100 мексиканских песо | 141.8746 | 
| 100 молдовских лей | 152.5606 | 
| 100 новых израильских шекелей | 748.1475 | 
| 100 новозеландских долларов | 1808.0194 | 
| 100 норвежских крон | 314.8079 | 
| 100 ренд | 191.8058 | 
| 10 российских рублей | 4.1344 | 
| 100 румынских лей | 634.1456 | 
| 10000 рупий | 18.9153 | 
| 100 саудовских реал | 713.7394 | 
| 100 сингапурских долларов | 1978.5359 | 
| 100 SDR - специальные права заимствований | 3718.3947 | 
| 100 тенге | 7.0559 | 
| 100 турецких лир | 470.6364 | 
| 1000 форинтов | 93.7997 | 
| 100 фунтов стерлингов | 3506.9062 | 
| 100 чешских крон | 117.8870 | 
| 100 шведских крон | 289.1619 | 
| 100 швейцарских франков | 2676.2855 | 
| 100 юаней женьминьби (Китай) | 398.4860 | 
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке
8 апреля составил 263.6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $198.9 млн.
Теги: НБУ курс Переглядів: 503