НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 13.03.2019 10:48Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 06.03 | 16.4171 | 14.5819 | ||||||||
| 07.03 | 16.4927 | 14.6542 | ||||||||
| 11.03 | 16.5109 | - | - | - | - | 14.8792 | - | - | - | - |
| 12.03 | 16.5986 | 14.8391 | ||||||||
Данные НБУ
