Котировки ОВГЗ в ПФТС на 12 марта
Ринки 12.03.2018 18:00 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.| Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |
| 198469 | 2019-07-10 | 26827.2 | 10 | 26220.81 | 76 | 1.42E+08 | 5401 | ||
| 194658 | 2019-07-10 | 1027.24 | 227 | 499223.4 | 479 | ||||
| 171391 | 2018-06-27 | 995 | 20 | 935.22 | 500 | ||||
| 173371 | 2023-08-23 | 874.44 | 20 | ||||||
| 176093 | 2018-10-24 | 990 | 20 | ||||||
| 177943 | 2018-11-28 | 956.4 | 20 | ||||||
| 179196 | 2019-01-23 | 989 | 20 | ||||||
| 179691 | 2019-02-13 | 998 | 20 | ||||||
| 186803 | 2024-09-11 | 1000 | 15 | ||||||
| 188585 | 2024-12-04 | 868 | 20 | ||||||
| 188593 | 2024-12-11 | 868 | 20 | ||||||
| 193783 | 2018-03-28 | 26827.2 | 10 | 28024.12 | 70 | ||||
| 195036 | 2018-08-15 | 26827.2 | 10 | ||||||
| 195663 | 2018-10-24 | 33148.96 | 10 | ||||||
| 196620 | 2020-01-15 | 1000 | 15 | 1007.53 | 63 | ||||
| 197032 | 2030-07-17 | 862 | 20 | ||||||
| 199764 | 2018-06-13 | 26507.69 | 10 |
Фондовая биржа ПФТС
