Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Ринки 05.01.2012    15:51
name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 96,40 05.01.12 09:54 0 0 -
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 82,33 05.01.12 09:00 +0,08 +0,10 -
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 84,50 05.01.12 09:07 0 0 -
UKRAINE 07/12 REGS, $ URKD XS0305394941 97,26 05.01.12 09:04 0 0 -
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 84,52 05.01.12 09:04 -0,13 -0,15 -
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 89,48 05.01.12 09:12 -0,34 -0,37 -
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 85,73 05.01.12 09:12 0 0 -
UKRAINE 11/16 REGS, $ XS0638552942 87,19 05.01.12 09:06 -0,05 -0,06 -

Теги:   XS0170177306 XS0276053112 XS0543783434 XS0543783194 XS0638552942 URKC XS0232329879 URKD XS0305394941 URKE XS0330776617 Переглядів:   1126

Читайте також:

01.09

Serbia has opened its dinar-denominated government bond market to international investors through Euroclear

01.09

At first, banks fought against stablecoins, but now they are preparing to issue their own

01.09

«Людина року» відзначить військових, медиків, підприємців і дипломатів