Компании

все компании

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

4 січня 2012 року, 16:15
name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 96,40 04.01.12 10:38 +1,27 +1,34 -
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 82,25 04.01.12 09:00 +0,38 +0,46 -
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 84,75 04.01.12 09:09 -0,10 -0,12 -
UKRAINE 07/12 REGS, $ URKD XS0305394941 97,26 04.01.12 09:05 +0,06 +0,06 -
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 84,65 04.01.12 09:05 -0,35 -0,41 -
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 89,81 04.01.12 09:03 +0,02 +0,02 -
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 85,73 04.01.12 09:03 -0,66 -0,76 -
UKRAINE 11/16 REGS, $ XS0638552942 87,24 04.01.12 09:07 -0,89 -1,01 -


По материалам: Франкфуртская биржа





Просмотров: 918
Другие новости