
Генеральный директор инвестгруппы Dragon Capital, президент Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала оценивает объем
![]() |
![]() |
![]() |
Генеральный директор инвестгруппы Dragon Capital, президент Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала оценивает объем
Индия вскоре может совершить большой экономический прыжок и Украине стоит больше развивать с ней отношения, считает руководитель
Компания Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО "Спортмастер-Украина" – крупнейшая,
Совет национальной безопасности и обороны Украины введет санкции против народного депутата от фракции "Опозиционная
Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выступает за пролонгацию действия экспортной пошлины на лом черных металлов
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Магомедова на пост главы Национальной комиссии по ценным бумагам и
Молдавский алкогольный холдинг Zernoff приостановил сделку по приобретению Мариливского спиртового завода, расположенного
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии
Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о национализации нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс» приведет
Северный апелляционный хозяйственный суд 23 февраля удовлетворил жалобу принадлежащего British American Tobacco (BAT) ЧАО
Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) выступает за введение в Украине льготного режима ввоза оборудования для строительства
Этой зимой Киевавтодор использовал на наших дорогах 35 тысяч тонн соли и 50 тысяч тонн песка, не учитывая химических реагентов.
Код | Наименование | Объем, грн. |
---|---|---|
ALMK | Алчевский металлургический комбинат | 78 955 981 |
MSICH | Мотор Сич | 52 979 615 |
ENMZ | Енакиевский металлургический завод | 49 413 817 |
CEEN | Центрэнерго | 47 644 072 |
AVDK | Авдеевский коксохимический завод | 34 954 865 |
AZST | МК Азовсталь | 17 077 851 |
USCB | Укрсоцбанк | 15 656 712 |
BAVL | Райффайзен Банк Аваль | 7 191 272 |
STIR | Концерн Стирол | 7 025 311 |
Код | Наименование | Последняя цена, грн. |
Изменение, % |
Объем, грн. |
---|---|---|---|---|
ENMZ | Енакиевский металлургический завод | 83,00 | 63,00 | 49 413 817 |
YASK | Ясиновский коксохимический завод | 1,79 | 49,21 | 5 301 487 |
STIR | Концерн Стирол | 42,45 | 39,82 | 7 025 311 |
KREN | Крымэнерго | 1,09 | 27,49 | 36 788 |
DOEN | Донбассэнерго | 33,85 | 26,21 | 5 125 285 |
Код | Наименование | Последняя цена, грн. |
Изменение, % |
Объем, грн. |
---|---|---|---|---|
DOMZ | Донецкий металлургический завод | 0,08 | 252,00 | 102 122 |
Код | Наименование | Последняя цена, грн. |
Изменение, % |
Объем, грн. |
---|---|---|---|---|
DMKD | Днипровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского | 0,14 | -25,03 | 62 621 |
MTBD | Мостобуд | 98,80 | -13,26 | 87 338 |
SMASH | Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 4,69 | -11,32 | 13 634 |
ZAEN | Западэнерго | 252,20 | -1,98 | 165 816 |
AVTO | Украинская автомобильная корпорация | 55,00 | -1,79 | 41 996 |
Код | Наименование | Последняя цена, грн. |
Изменение, % |
Объем, грн. |
---|---|---|---|---|
KRDB | Кредобанк | 0,00099 | -94,79 | 1 452 300 |
KGGZ | Кировоградгаз | 5,00 | -50,00 | 240 160 |
GFARM | Галичфарм | 86,06 | -0,51 | 80 732 |
KRHLB | Крымхлеб | 5,16 | -0,19 | 78 460 |
CHEN | Черновцыоблэнерго | 1,81 | -0,11 | 37 852 |
Позиция за неделю 07.11-11.11.2011 |
Позиция за неделю 31.10-04.11.2011 |
Наименование |
---|---|---|
1 | 1 | Драгон Капитал |
2 | 2 | Тройка Диалог Украина |
3 | 4 | Аструм Капитал |
4 | 3 | АРТ-Капитал |
5 | 7 | Сократ |
6 | 5 | Гайнсфорт-онлайн |
7 | 8 | Брокерский Дом "Открытие" |
8 | 6 | Ивекс Капитал |
9 | 10 | УНИВЕР КАПИТАЛ |
10 | 13 | Таргет Трейд |
11 | 9 | Сортис |
12 | 12 | ТАСК-брокер |
13 | 17 | Навигатор-Инвест |
14 | 15 | И-Нвест |
15 | 16 | Проспект Инвестментс |
16 | 14 | Фондовая компания "ЮНИВЕС" |
17 | 11 | Фоил Секьюритиз Нью Юроп |
18 | - | Он-лайн капитал |
19 | 20 | ФК ОК-2 |
20 | - | ТИ-Капитал |
Позиция за неделю 07.11-11.11.2011 |
Позиция за неделю 31.10-04.11.2011 |
Наименование |
---|---|---|
1 | 1 | Аструм Капитал |
2 | 2 | Тройка Диалог Украина |
3 | 4 | Брокерский Дом "Открытие" |
4 | 3 | Драгон Капитал |
5 | 7 | Сократ |
6 | 9 | Гайнсфорт-онлайн |
7 | - | УНИВЕР Капитал |
8 | 8 | И-Нвест |
9 | 5 | АРТ-Капитал |
10 | 6 | Проспект Инвестментс |
По материалам: Украинская биржа