Компании

все компании

Портфель ОВГЗ украинских банков увеличился на 0,9 млрд грн

9 грудня 2022 року, 15:18
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 0,953 млрд грн (на 0,2%) – до 481,822 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 480,869 млрд грн.

Юрлица увеличили портфель ОВГЗ на 0,477 (на 0,7%) с 71,503 мдрд грн до 71,98 млрд грн, портфель ОВГЗ физлиц увеличился на 0,457 млрд грн с 30,819 млрд грн до 31,276 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличился на 0,157 млрд грн.

Портфель ОВГЗ НБУ и теробщин остался на прежнем уровне.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ возрос на 2,043 млрд грн (на 0,2%) - до 1317,39 млрд грн.

Официальный курс на 9 декабря – 36,5686 грн/$1

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

 

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 04.01.21 991741.82 324566.70 514516.73 57091.54 180.18 11012.48 84374.19
на 31.12.21 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 04.01.22 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 01.02.22 1051535.74 310100.90 551857.50 83590.73 175.95 25644.85 80165.80
на 01.03.22 1010419.13 310100.90 521332.73 79962.73 98.61 25295.14 73629.02
на 01.04.22 1040726.40 330100.90 532210.38 79203.39 98.86 25442.31 73670.56
на 02.05.22 1087124.79 380100.90 535104.55 73222.17 0.00 25448.06 73249.11
на 01.06.22 1137320.89 430100.90 534408.08 73179.51 199.15 28233.80 71199.45
на 01.07.22 1217396.58 531100.90 521229.19 66357.33 399.22 28280.54 70029.40
на 01.08.22 1246213.21 556100.90 526352.67 64231.28 530.00 29144.65 69853.71
на 01.09.22 1247542.37 589489.61 494929.19 65044.90 926.52 29397.60 67754.55
на 03.10.22 1281522.57 619489.61 494907.95 67880.99 971.53 31285.60 66986.90
на 31.10.22 1284106.33 634489.61 492165.00 66323.41 641.79 31081.97 59404.55
на 01.11.22 1293980.26 644489.61 491857.60 66454.07 641.79 31133.83 59403.36
на 01.12.22 1315514.05 674487.84 481127.56 71551.99 982.85 30994.78 56369.02
на 06.12.22 1314519.48 674487.84 480734.28 71328.03 982.85 30666.44 56320.05
на 07.12.22 1314347.21 674487.84 480435.30 71401.39 982.85 30726.62 56313.22
на 08.12.22 1315346.78 674487.84 480868.60 71503.29 982.85 30819.37 56684.83
на 08.12.22 1317390.23 674487.84 481821.64 71980.40 982.85 31276.01 56841.50

 

Данные: НБУ





Просмотров: 229
Другие новости