Компании

все компании

Курсы покупки и продажи валюты по карточным операциям банков

17 січня 2022 року, 14:07
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 27,8552 28,1700 31,7460 32,2300    
Альфа Банк 27,9100 28,2100 31,8600 32,2300    
Креди Агриколь Банк 27,9000 28,2000 31,8000 32,2000    
Ощадбанк 27,8500 28,2500 31,6000 32,3000    
ОТП Банк 27,9000 28,1500 31,9500 32,2500    
ПриватБанк 27,9000 28,2486 31,7500 32,1543 3,5500 3,8500
ТАСкомбанк 27,7000 28,1000 31,5500 32,4000 3,6100 3,7500
Укргазбанк 27,8500 28,1500 31,8000 32,2000    
Укрэксимбанк 27,9500 28,1500 31,7500 32,2000    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 294
Другие новости