Компании

все компании

Портфель ОВГЗ банков Украины сократился на 2,154 млрд грн

29 квітня 2021 року, 13:28
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) банков Украины сократился на 2,154 млрд грн (на 0,41%) – до 519,397 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 521,552 млрд грн. Юрлица сократили портфель ОВГЗ на 1,856 млрд грн (на 4,11%) – до 43,289 млрд грн, днем ранее портфель ОВГЗ юрлиц составлял 45,144 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности физлиц и нерезидентов уменьшился незначительно - на 0,152 млрд грн (на 0,98%) и на 0,337 млрд грн (на 0,35%) соответственно.

Портфель ОВГЗ в собственности НБУ и теробщин остался без изменений.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ сократился на 3,52 млрд грн (на 0,35%) - до 995,707 млрд грн.

Официальный курс на 29 апреля– 27,7867 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 03.01.20 822748.92 337065.18 334268.02 26016.43 - 9619.48 115779.81
на 04.01.21 991741.82 324566.70 514516.73 57091.54 180.18 11012.48 84374.19
на 01.02.21 1005207.21 324566.70 515557.02 58328.44 180.35 12283.96 94290.74
на 01.03.21 1016262.67 322066.70 520949.87 58624.37 254.13 13775.08 100592.52
на 30.03.21 1015418.53 322066.70 521960.21 53341.76 266.01 15115.77 102668.07
на 31.03.21 1014895.68 322066.70 521520.98 53244.95 266.01 15130.85 102666.18
на 01.04.21 1009881.66 322066.70 524716.79 44629.50 266.01 15221.45 102981.20
на 20.04.21 996794.09 322066.70 518645.03 43739.72 266.01 15436.98 96639.64
на 21.04.21 996816.12 322066.70 518672.60 43705.29 266.01 15450.28 96655.24
на 22.04.21 1000378.33 320966.70 522419.25 44940.84 266.01 15517.41 96268.11
на 23.04.21 1000482.11 320966.70 522918.32 44962.64 266.01 15545.25 95823.19
на 26.04.21 999785.48 320966.70 522209.60 45053.88 266.01 15523.21 95766.07
на 27.04.21 999603.68 320966.70 521942.20 45124.81 266.01 15537.84 95766.12
на 28.04.21 999227.58 320966.70 521551.90 45144.25 266.01 15531.20 95767.52
на 29.04.21 995707.16 320966.70 519397.44 43288.65 266.01 15683.47 96104.89

Данные: НБУ





Просмотров: 362
Другие новости