Компании

все компании

Портфель ОВГЗ украинских банков увеличился на 3,85 млрд грн

2 квітня 2021 року, 17:34
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 3,85 млрд грн (на 0,73%) – до 528,567 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 524,716 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 4,412 млрд грн (на 0,44%) - до 1014,294 млрд грн, днем ранее он составлял 1009,882 млрд грн.

Официальный курс на 2 апреля – 27,8324 грн/$1.


(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 03.01.20 822748.92 337065.18 334268.02 26016.43 - 9619.48 115779.81
на 04.01.21 991741.82 324566.70 514516.73 57091.54 180.18 11012.48 84374.19
на 01.02.21 1005207.21 324566.70 515557.02 58328.44 180.35 12283.96 94290.74
на 01.03.21 1016262.67 322066.70 520949.87 58624.37 254.13 13775.08 100592.52
на 12.03.21 1019461.20 322066.70 524502.94 56188.62 228.77 14209.89 102264.28
на 15.03.21 1019323.97 322066.70 524077.30 56312.02 228.77 14244.35 102394.83
на 16.03.21 1018881.43 322066.70 523447.54 56515.38 228.77 14229.94 102393.09
на 17.03.21 1018925.63 322066.70 523628.58 56285.87 228.77 14305.86 102409.85
на 18.03.21 1013807.04 322066.70 519903.27 52561.61 266.01 14490.29 104519.16
на 19.03.21 1017926.27 322066.70 523100.34 52981.74 266.01 14835.22 104676.24
на 22.03.21 1018054.06 322066.70 523242.58 52993.13 266.01 14903.79 104581.85
на 23.03.21 1017964.58 322066.70 523152.14 52979.52 266.01 14918.95 104581.25
на 24.03.21 1018087.87 322066.70 523206.19 53116.82 266.01 14947.17 104484.98
на 25.03.21 1014988.55 322066.70 522019.66 52492.15 266.01 14995.78 103148.25
на 26.03.21 1015468.34 322066.70 522051.71 53198.40 266.01 15059.25 102826.28
на 29.03.21 1015403.11 322066.70 521830.42 53298.02 266.01 15107.79 102834.17
на 30.03.21 1015418.53 322066.70 521960.21 53341.76 266.01 15115.77 102668.07
на 31.03.21 1014895.68 322066.70 521520.98 53244.95 266.01 15130.85 102666.18
на 01.04.21 1009881.66 322066.70 524716.79 44629.50 266.01 15221.45 102981.20
на 02.04.21 1014294.13 322066.70 528567.35 45055.13 266.01 15536.09 102802.84

Данные: НБУ





Просмотров: 404
Другие новости