Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков

5 березня 2021 року, 13:51
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 27,5482 27,7800 33,1126 33,5300    
Альфа Банк 27,6500 28,3500 33,2000 34,1500    
Креди Агриколь Банк 27,6000 27,8500 32,9000 33,3000    
Ощадбанк 27,5500 27,8800 33,0500 33,5500    
ОТП Банк 27,6500 27,8500 33,2000 33,5500    
ПриватБанк 27,5500 27,8552 32,9500 33,4448 3,6000 3,9500
ТАСкомбанк 27,5500 27,8500 32,9000 33,7500 3,6800 3,8300
Укргазбанк 27,5900 27,7700 33,1400 33,4200    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 417
Другие новости