Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным украинских банков

14 січня 2021 року, 14:20

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.

 

  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Альфа Банк 27,9330 28,2300 34,0136 34,4800    
Креди Агриколь Банк 27,8500 28,5000 33,7500 34,6500    
Ощадбанк 27,9200 28,3200 33,6500 34,3000    
ОТП Банк 28,1400 28,2000 34,0500 34,2500    
ПриватБанк 28,0500 28,4000 33,4000 34,8500    
ПУМБ 27,8000 28,1690 33,8500 34,3643 3,6000 4,0000
ТАСкомбанк 27,9000 28,2000 33,7000 34,5500 3,7300 3,8900
Укргазбанк 27,9200 28,1800 33,8200 34,2800    

 

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 318
Другие новости