Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков

23 жовтня 2020 року, 14:44
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 28,0899 28,4300 33,1126 33,6300    
Альфа Банк 28,1000 28,7000 33,1500 34,1500    
Креди Агриколь Банк 28,2000 28,3900 33,2500 33,5000    
Ощадбанк 28,1500 28,5500 32,8500 33,6500    
ОТП Банк 28,2000 28,3500 33,3500 33,5500    
ПриватБанк 28,1000 28,4091 33,1500 33,6700 3,5500 3,8200
ТАСкомбанк 28,1000 28,5000 33,0000 33,9500 3,6200 3,7700
Укргазбанк 28,2200 28,4000 33,3200 33,6500    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 333
Другие новости