Компании

все компании

Нацбанк приводит украинский индекс ставок по депозитам физлиц на 28 июля

28 липня 2020 року, 19:32
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 28 июля 2020г.
дата UAH USD EUR
  3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес
22.07 8.95 9.01 8.92 9.20 0.62 0.86 1.07 1.24 0.25 0.46 0.56 0.74
23.07 8.63 8.55 8.61 8.78 0.60 0.85 1.07 1.22 0.25 0.46 0.56 0.74
24.07 8.75 8.74 8.45 8.90 0.64 0.85 1.08 1.26 0.26 0.46 0.57 0.76
27.07 8.62 8.59 8.54 8.80 0.62 0.86 1.07 1.24 0.25 0.46 0.56 0.74
28.07 8.77 8.98 8.86 9.21 0.66 0.91 1.11 1.30 0.29 0.49 0.55 0.74

Источник: НБУ





Просмотров: 363
Другие новости