Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям украинских банков

10 липня 2020 року, 15:35
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 26,7380 27,0300 29,8507 30,6300    
Альфа Банк 26,7500 27,2500 30,1000 30,9000    
Креди Агриколь Банк 26,8500 27,0900 30,1500 30,5500    
Ощадбанк 26,7800 27,1800 29,7000 30,6500    
ОТП Банк 26,8000 27,0500 30,2500 30,7000    
ПриватБанк 26,8000 27,1739 30,0000 30,5810 3,5500 3,8500
ТАСкомбанк 26,7000 27,2000 30,0500 31,0500 3,7300 3,9100
Укргазбанк 26,8700 27,0300 30,1900 30,5500    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 204
Другие новости