Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям украинских банков

28 квітня 2020 року, 15:01

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.

  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 26,5957 27,3000 28,8184 29,6000    
Альфа Банк 26,9000 27,5500 28,9500 29,7500    
Креди Агриколь Банк 27,0100 27,3400 29,1000 29,5900    
Ощадбанк 26,9200 27,4500 28,8000 29,5500    
ОТП Банк 27,0000 27,2000 29,1000 29,5000    
ПриватБанк 26,9500 27,3224 29,0000 29,5858 3,2500 3,7000
ТАСкомбанк 26,8000 27,3000 28,9500 29,8000 3,5600 3,7300
Укргазбанк 26,8000 27,3000 29,0000 29,5000    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 234
Другие новости