Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям украинских банков на 23 апреля

23 квітня 2020 року, 14:16
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 23 апреля 2020г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 26.5957 27.3000 28.4900 29.6500    
Альфа Банк 26.8000 27.5000 28.9500 29.7000    
Креди Агриколь Банк 26.8100 27.2300 28.7500 29.3900    
Ощадбанк 26.8500 27.4000 28.8500 29.6000    
ОТП Банк 27.0000 27.2000 29.2000 29.5000    
ПриватБанк 26.9000 27.2480 29.0500 29.5858 3.2000 3.6500
ТАСкомбанк 26.8000 27.3000 28.9200 29.7300 3.4700 3.6300
Укргазбанк 26.8000 27.3000 29.0000 29.4500    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 435
Другие новости