Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям украинских банков на 27 февраля

27 лютого 2020 року, 15:01
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 27 февраля 2020г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 24.3902 24.6800 26.3158 26.8000    
Альфа Банк 24.4000 24.9000 26.5000 27.0500    
Креди Агриколь Банк 24.4600 24.6900 26.6000 27.0000    
Ощадбанк 24.2000 24.7000 26.1500 26.8500    
ОТП Банк 24.4500 24.6500 26.5500 26.7500    
ПриватБанк 24.3500 24.6305 26.4500 26.8817 3.4300 3.7800
ТАСкомбанк 24.4000 24.8000 26.4500 27.1300 3.6900 3.8700
Укргазбанк 24.5000 24.8000 26.6000 26.9500    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 481
Другие новости