Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям украинских банков на 10 декабря

10 грудня 2019 року, 14:44
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 10 декабря 2019г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 23.5294 23.8900 26.0417 26.3400    
Альфа Банк 23.4000 24.1500 25.8000 26.8000    
Креди Агриколь Банк 23.5000 23.8000 25.9500 26.3500    
Ощадбанк 23.4500 23.9500 25.7500 26.6500 2.3000 4.5000
ОТП Банк 23.6000 23.7500 26.1500 26.3000    
ПриватБанк 23.5000 23.8095 25.8500 26.3852 3.3800 3.7500
ТАСкомбанк 23.5000 23.9500 25.9000 26.6300 3.6200 3.8100
Укргазбанк 23.5000 24.0000 26.0000 26.6000    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 239
Другие новости