Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям украинских банков на 4 сентября

4 вересня 2019 року, 16:18
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 4 сентября 2019г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 24.9377 25.3250 27.3224 27.7000    
Альфа Банк 24.9000 25.5000 27.3500 28.0000    
Креди Агриколь Банк 25.1000 25.4000 27.4000 27.9000    
Ощадбанк 25.0000 25.5000 27.2000 28.1000 2.4000 4.5000
ОТП Банк 25.2000 25.3500 27.6500 27.8000    
ПриватБанк 25.0000 25.3165 27.2500 27.7778 3.4600 3.8100
ТАСкомбанк 25.1000 25.4000 27.4100 28.0000 3.6870 3.8440
Укргазбанк 25.0000 25.5000 27.3000 27.8000    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 331
Другие новости