Компании

все компании

Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС

25 червня 2018 року, 18:18
Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.

 

  Срок погашения Покупка, грн, Кол-во, шт Продажа, грн, Кол-во, шт Цена посл, сделки, грн, Кол-во, шт Объем за день, грн, Объем за день, шт
194666 2018-07-11             237385682 8996
200166 2018-07-25         984.86 253 220718680 224000
170732 2018-07-04             85332000 80000
199210 2022-10-12         970.1 3 62033465 64930
194658 2019-07-10         994.67 100 21530500 20000
194591 2018-07-11         999.18 350 10744400 10000
195408 2018-09-12             10166151 386
200745 2018-07-04         995.7 150 7162070.1 7193
196190 2018-12-12             2922063.1 110
201446 2019-02-27             2032611.2 80
198006 2020-06-10         978.27 286 1005393.6 1020
198469 2019-07-10 26238.9 10     26090.02 6 160374.06 6
196562 2019-01-02         1005.84 3725 69531.15 65
200513 2018-08-15         976.8 48 46886.4 48
173371 2023-08-23 853 20            
176093 2018-10-24 991 20            
177943 2018-11-28 968.63 20            
179196 2019-01-23 985 20            
179691 2019-02-13 983 20            
180426 2019-04-10     985.75 500        
186803 2024-09-11 1000 20            
188585 2024-12-04 849 20            
188593 2024-12-11 849 20            
194138 2019-05-15 1012.15 6     1013.73 2    
195036 2018-08-15 26238.9 10            
195663 2018-10-24 30563.07 10            
196182 2018-10-17 26297.68 10            
196620 2020-01-15 983.46 20     981.51 65    
197032 2030-07-17 930 20            
200257 2019-01-30 25359.64 10     25698.55 21    
200711 2019-11-27 30563.07 10            
200943 2018-08-08     979.6 1000        
200950 2018-11-07     940.2 1000        
201396 2020-01-15 26701.76 10            
201453 2019-06-19 24834.86 10

По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 441
Другие новости