Компании

все компании

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

3 квітня 2012 року, 15:54
name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 96,75 02.04.12 13:12 0 0 -
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 85,15 03.04.12 09:00 -0,13 -0,15 -
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 86,30 03.04.12 09:09 -0,15 -0,17 -
UKRAINE 07/12 REGS, $ URKD XS0305394941 97,93 03.04.12 09:20 0 0 -
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 84,94 03.04.12 09:20 +0,02 +0,02 -
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 91,29 03.04.12 09:10 -0,86 -0,93 -
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 85,84 03.04.12 09:10 -0,71 -0,82 -
UKRAINE 11/16 REGS, $ XS0638552942 86,72 03.04.12 09:20 +0,05 +0,06 -


По материалам: Франкфуртская биржа





Просмотров: 1117
Другие новости